Arena Series - Fecha 5 Villa Gesell
Resultados de 2 - Motos - FINAL GENERAL - 45 MIN X CATEGORIAS


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Ciudad Comentario
1 98 Kellett Gaston M-Senior 7 44:46.930 25 Inglaterra
2 23 Magliolo Ulises M-Senior 7 47:27.838 2:40.908 2:40.908 22 Villa Gesell
3 1 Pedersen Nahuel M-Senior 7 47:35.898 2:48.968 8.060 20 Necochea
4 22 Conti Tomas M-Senior 7 47:56.393 3:09.463 20.495 18 Pinamar
5 4 Landa Rodrigo M-Senior 7 48:07.420 3:20.490 11.027 16 Magdalena
6 35 CastroNuovo Nicolas M-Senior 7 49:05.229 4:18.299 57.809 15 Santa Teresita
7 95 Caceres Maximo M-Senior 7 49:22.164 4:35.234 16.935 14 Burzaco
8 18 Ciccimarra Fermin M-Senior 7 49:34.279 4:47.349 12.115 13 Tandil
9 7 Suarez Gallo Ezequiel M-Senior 7 52:06.610 7:19.680 2:32.331 12 Mar Del Plata
10 91 Duda Santiago M-Senior 7 52:42.741 7:55.811 36.131 11 Miramar
11 11 Roncallo Pilu M-Senior 7 52:48.687 8:01.757 5.946 10 Necochea
12 96 Parasole Roberto M-Senior 6 44:53.813 1 Vuelta 1 Vuelta 9 Pinamar
3 Bareiss Manuel M-Senior 2 12:04.448 5 Vueltas 4 Vueltas 0 Villa Gesell
24 Altieri Javier M-Senior 0 Pinamar
31 Tyczynski Pablo M-Senior 0 Mar Chiquita
1 22 Cabaña Mateo M-Senior B 7 51:29.436 25 Necochea
2 37 Jorge Nicolas M-Senior B 7 52:01.228 31.792 31.792 22 Brandsen
3 11 Segura Sergio Mauricio M-Senior B 7 52:16.609 47.173 15.381 20 Mar De Ajo
4 43 Estarli Juan M-Senior B 7 52:29.677 1:00.241 13.068 18 Pinamar
5 56 Pallecchi Emanuel M-Senior B 7 52:38.593 1:09.157 8.916 16 Villa Gesell
6 18 Chapinal Sebastian M-Senior B 6 44:48.646 1 Vuelta 1 Vuelta 15 Villa Gesell
7 16 Menendez Bautista M-Senior B 6 46:07.685 1 Vuelta 1:19.039 14 La Plata
8 14 Sutil Nicolas M-Senior B 6 46:51.857 1 Vuelta 44.172 13 Necochea
9 74 Bracklo Jano M-Senior B 6 46:56.035 1 Vuelta 4.178 12 Monte Hermoso
10 89 Cid De La Paz Facundo M-Senior B 6 49:33.706 1 Vuelta 2:37.671 11 La Plata
11 41 Mallemaci Santino M-Senior B 6 50:33.821 1 Vuelta 1:00.115 10 Tierra del Fuego
23 Frey Miguel M-Senior B 2 14:10.047 5 Vueltas 4 Vueltas 0 Pinamar
4 Figueroa Alexis M-Senior B 0 Pinamar
85 Ortiz Juan Cruz M-Senior B 0 City Bell
1 103 Bergamaschi Alvaro M-Junior 7 52:10.077 25 Mar del Plata
2 115 Allue Joaquin M-Junior 6 46:00.438 1 Vuelta 1 Vuelta 22 Pinamar
3 189 Iribarren Nestor M-Junior 6 46:39.036 1 Vuelta 38.598 20 San Clemente
4 100 Fernandez Luciano M-Junior 6 48:47.933 1 Vuelta 2:08.897 18 Pinamar
5 162 Asencio Iñaki M-Junior 6 49:01.403 1 Vuelta 13.470 16 Ramos Mejia
6 168 Dallalibera Marcos M-Junior 6 51:01.605 1 Vuelta 2:00.202 15 Tigre +5MIN. NO PASAR POR PIT
7 111 Cacciabue Agustin M-Junior 6 51:21.809 1 Vuelta 20.204 14 MDQ
8 122 Sagania Axel M-Junior 5 46:26.505 2 Vueltas 1 Vuelta 13 La Plata
123 Salto Julian M-Junior 1 7:25.234 6 Vueltas 4 Vueltas 0 Mar del Plata
105 Jorge Juan Jose M-Junior 0 Brandsen
1 236 Aloe Jonas M-Limitada 250cc 6 47:11.089 25 Gral Belgrano
2 200 Dellapenna Nicolas M-Limitada 250cc 6 47:20.853 9.764 9.764 22 TRES ARROYOS
3 294 Salgado Javier M-Limitada 250cc 6 47:56.142 45.053 35.289 20 Bavio
4 204 Melia Santino M-Limitada 250cc 6 47:57.995 46.906 1.853 18 Pinamar
5 250 Zelada Mateo M-Limitada 250cc 6 49:48.601 2:37.512 1:50.606 16 Vicente Lopez
6 293 Lossendiere Franco M-Limitada 250cc 6 50:20.781 3:09.692 32.180 15 Villa Gesell
7 238 Larrondo Mateo M-Limitada 250cc 6 50:48.633 3:37.544 27.852 14 Mercedes
8 279 Griglione Juan Manuel M-Limitada 250cc 6 51:02.860 3:51.771 14.227 13 Pinamar
9 266 Lopez Mallo Andres M-Limitada 250cc 6 51:17.770 4:06.681 14.910 12 Madariaga
10 201 Jimenez Alex M-Limitada 250cc 6 51:21.089 4:10.000 3.319 11 Mar del Plata
11 299 Dallalibera Mariano M-Limitada 250cc 6 53:22.368 6:11.279 2:01.279 10 Pinamar
12 220 Vaschetto Tomas M-Limitada 250cc 5 43:19.573 1 Vuelta 1 Vuelta 9 Bella Vista
13 210 Sanchez Castillo Bautista M-Limitada 250cc 5 45:38.062 1 Vuelta 2:18.489 8 Pinamar
14 269 Marino Dans Tomas M-Limitada 250cc 5 46:31.988 1 Vuelta 53.926 7 Capital Federal
15 282 Zapata Benjamin M-Limitada 250cc 5 52:35.044 1 Vuelta 6:03.056 6 MDQ
16 217 Ernaga Agustin M-Limitada 250cc 4 31:15.763 2 Vueltas 1 Vuelta 5 Miramar
17 255 Carozza Marcelo M-Limitada 250cc 4 50:23.046 2 Vueltas 19:07.283 4 Pinamar
1 401 Torres Hernan M-Master +40 6 48:49.630 25 Mar Del Plata
2 499 Mendez Martin M-Master +40 6 49:26.827 37.197 37.197 22 Tandil
3 422 Ochoa Mauro M-Master +40 6 51:35.752 2:46.122 2:08.925 20 Mar Del Plata
4 493 Butron Ignacio M-Master +40 6 52:12.436 3:22.806 36.684 18 Uruguay
5 444 Molluso Roman M-Master +40 6 52:18.508 3:28.878 6.072 16 Quilmes
6 420 Bregante Nicolas M-Master +40 5 41:08.210 1 Vuelta 1 Vuelta 15 Caba
7 406 Gentile Luis M-Master +40 5 48:06.737 1 Vuelta 6:58.527 14 Quilmes
8 484 Navarro Matias M-Master +40 5 49:05.472 1 Vuelta 58.735 13 La Plata
9 421 Pobiepajlo Nicolas M-Master +40 5 52:32.633 1 Vuelta 3:27.161 12 Uruguay
440 Manzo Andres M-Master +40 0 Pinamar
1 321 Fernandez Matias M-Master +35 6 48:50.514 25 MDQ
2 344 Vial Javier M-Master +35 6 50:37.437 1:46.923 1:46.923 22 MDQ
3 315 Della Cella Ignacio M-Master +35 6 50:52.370 2:01.856 14.933 20 Uruguay
4 332 Paez Javier M-Master +35 6 50:54.203 2:03.689 1.833 18 Miramar
5 327 Artagaveytia Nicolas M-Master +35 6 51:19.090 2:28.576 24.887 16 Uruguay
6 347 Suarez Julio M-Master +35 6 52:15.617 3:25.103 56.527 15 Mar De Ajo
7 301 Campos Reimon M-Master +35 6 53:30.311 4:39.797 1:14.694 14 Mar Del Plata
8 302 Bercobechi Alexis M-Master +35 5 41:30.084 1 Vuelta 1 Vuelta 13 Azul
9 333 Etcheto Leonardo M-Master +35 5 49:53.797 1 Vuelta 8:23.713 12 Tres Arroyos
10 385 Unamuno Rodrigo M-Master +35 5 53:23.616 1 Vuelta 3:29.819 11 Florencio Varela
313 Garibaldi Damian M-Master +35 1 31:25.088 5 Vueltas 4 Vueltas 0 La Plata
1 542 Martin Tomas M-Promocional 6 49:57.052 25 Navarro
2 510 Viale Luciano M-Promocional 6 50:58.559 1:01.507 1:01.507 22 Pontevedra
3 520 LLobet Lucas M-Promocional 6 51:05.829 1:08.777 7.270 20 Pinamar
4 516 Rios Gonzalo M-Promocional 6 51:43.811 1:46.759 37.982 18 Gesell
5 588 Muñiz Juan Manuel M-Promocional 6 51:44.672 1:47.620 0.861 16 MDQ
6 500 Solari Santiago M-Promocional 6 51:59.460 2:02.408 14.788 15 MDQ
7 523 Unamuno Joaquin M-Promocional 6 53:17.334 3:20.282 1:17.874 14 Florencio Varela
8 522 Caffaro Emiliano M-Promocional 6 53:43.525 3:46.473 26.191 13 Villa Gesell
9 545 Vergel Augusto M-Promocional 6 56:57.458 7:00.406 3:13.933 12 Mar Chiquita +5MIN. NO PASAR POR PIT
10 555 Irastorza Enzo M-Promocional 5 45:10.073 1 Vuelta 1 Vuelta 11 Pinamar
11 527 Gabotto Nicolas M-Promocional 5 45:19.274 1 Vuelta 9.201 10 Mar de Ajo
12 505 Zurita Leonardo M-Promocional 5 45:52.265 1 Vuelta 32.991 9 Pinamar
13 517 Asencio Gaston M-Promocional 5 47:45.372 1 Vuelta 1:53.107 8 Ramos Mejia
507 Cottino Pablo M-Promocional 3 26:50.785 3 Vueltas 2 Vueltas 0 Pinamar
1 601 Magallanes Gaston M-Master +45 6 50:29.445 25 Villa Gesell
2 606 Gandini Jose Maria M-Master +45 6 50:31.799 2.354 2.354 22 Necochea
3 605 Barrera Facundo M-Master +45 6 51:53.138 1:23.693 1:21.339 20 Orense
4 634 Gomenzoro Leonardo M-Master +45 6 53:13.764 2:44.319 1:20.626 18 MDQ
5 607 Gonzalez Adrian M-Master +45 6 53:19.936 2:50.491 6.172 16 Mar Del Plata
6 614 Toso Nelson M-Master +45 5 46:04.758 1 Vuelta 1 Vuelta 15
7 645 Galotta Nicolas M-Master +45 5 47:02.381 1 Vuelta 57.623 14 Pilar
8 623 Zapata Maximiliano M-Master +45 5 48:29.864 1 Vuelta 1:27.483 13 MDQ
9 627 Gimenez Hugo Leonardo M-Master +45 5 50:48.899 1 Vuelta 2:19.035 12 Mar de Ajo
10 625 Casali Pablo M-Master +45 5 56:12.847 1 Vuelta 5:23.948 11 Mar De Ajo
11 622 Hary Santiago M-Master +45 4 47:27.329 2 Vueltas 1 Vuelta 10 Necochea
636 Cairatti Federico M-Master +45 0 Alberti
639 Martinez Dario M-Master +45 0 San Vicente
1 702 Caffaro Cristian M-Master +50 6 51:22.859 25 Villa Gesell
2 722 Rivara Fernando M-Master +50 6 53:05.634 1:42.775 1:42.775 22 Alberti
3 703 Gauna Ruben Horacio M-Master +50 6 53:20.712 1:57.853 15.078 20 MDQ
4 774 Cavaccini Ulises M-Master +50 5 45:02.600 1 Vuelta 1 Vuelta 18 Quilmes
5 701 Alfaro Edgardo M-Master +50 5 46:00.768 1 Vuelta 58.168 16 La Plata
6 738 Larrondo Juan M-Master +50 5 47:43.524 1 Vuelta 1:42.756 15 Mercedes
7 742 Rosales Pablo M-Master +50 5 52:16.823 1 Vuelta 4:33.299 14 Santa Teresita
8 781 Ciucio Angel Luis M-Master +50 5 55:32.521 1 Vuelta 3:15.698 13 Berazategui
1 848 Amondarain Mirko M-Principiantes 6 53:09.374 25 La Plata
2 894 Vega Ezequiel M-Principiantes 6 53:43.866 34.492 34.492 22 MDQ
3 845 Villalon Juan M-Principiantes 6 53:43.871 34.497 0.005 20 Mar Del Plata
4 888 Svirch Gonzalo M-Principiantes 5 45:11.809 1 Vuelta 1 Vuelta 18 Bahia Blanca
5 866 Mondani Juan Manuel M-Principiantes 5 45:35.907 1 Vuelta 24.098 16 San Bernardo
6 817 Alba Cristian M-Principiantes 5 46:14.620 1 Vuelta 38.713 15 MDQ
7 844 Puche Facundo M-Principiantes 5 46:24.066 1 Vuelta 9.446 14 CABA
8 874 Toso Agustin M-Principiantes 5 46:54.115 1 Vuelta 30.049 13 Pinamar
9 892 Harbore Martin M-Principiantes 5 47:06.194 1 Vuelta 12.079 12 MDQ
10 872 Vieyra Jonathan M-Principiantes 5 47:15.468 1 Vuelta 9.274 11 MDQ
11 880 Rodriguez Juan Ignacio M-Principiantes 5 47:25.096 1 Vuelta 9.628 10 Pinamar
12 877 Scotto Sergio Nicolas M-Principiantes 5 47:33.130 1 Vuelta 8.034 9 Mar del Tuyu
13 813 Migliorisi Tobias M-Principiantes 5 47:44.709 1 Vuelta 11.579 8 MDQ
14 896 Vallone Julian M-Principiantes 5 48:17.128 1 Vuelta 32.419 7 Pinamar
15 810 Mezzasalma Nicolas M-Principiantes 5 48:36.994 1 Vuelta 19.866 6 Sant Teresita
16 843 Caminos Joaquin M-Principiantes 5 49:26.418 1 Vuelta 49.424 5 Pinamar
17 859 Puterman Leandro M-Principiantes 5 50:45.946 1 Vuelta 1:19.528 4 MDQ
18 889 Godoy Genaro M-Principiantes 5 51:24.869 1 Vuelta 38.923 3 Lesama
19 811 Fernandez Brian M-Principiantes 5 52:43.291 1 Vuelta 1:18.422 2 Villa Gesell
20 884 Fregenal Yamil M-Principiantes 5 52:48.017 1 Vuelta 4.726 1 MDQ
21 832 Marconi Ivan M-Principiantes 5 53:58.081 1 Vuelta 1:10.064 0 La Plata
807 Hary Nicanor M-Principiantes 0 Necochea
858 Garcia Manuel M-Principiantes 0 PILAR
1 1197 Lopez Alejandro M-Master +55 5 46:06.697 25 Mar Del Plata
2 1133 Estarli Luis M-Master +55 5 46:49.507 42.810 42.810 22 Pinamar
3 1144 Ventimiglia Santiago M-Master +55 5 47:23.103 1:16.406 33.596 20 San Nicolas
4 1122 Larsen Gustavo M-Master +55 5 48:40.296 2:33.599 1:17.193 18 Tandil
5 1101 Mura Marcelo M-Master +55 5 51:33.313 5:26.616 2:53.017 16 Mar Del Plata
6 1195 Tellechea Alberto M-Master +55 5 54:01.079 7:54.382 2:27.766 15 Mar De Ajo
7 1168 Gonzalez Marcelo M-Master +55 5 54:17.892 8:11.195 16.813 14 Bahia Blanca
8 1116 Carrenca Gabriel M-Master +55 4 44:55.832 1 Vuelta 1 Vuelta 13 Rosario
1115 Zelada Gabriel M-Master +55 0 Olivos
1 1012 Lopez Camila M-Damas 5 47:05.678 25 MDQ
2 1023 Estarli Agustina M-Damas 5 49:25.020 2:19.342 2:19.342 22 Pinamar
3 1046 Maracich Antonella M-Damas 5 54:09.487 7:03.809 4:44.467 20 Mar Del Plata
1 923 Sarmiento Adrian M-Enduro Trail 5 47:20.069 25 Pinamar
2 941 Nielsen Agustin M-Enduro Trail 5 47:20.246 0.177 0.177 22 MDQ
3 964 Zarate Facundo M-Enduro Trail 5 48:35.480 1:15.411 1:15.234 20 MDQ
4 954 Ibañez Mauro M-Enduro Trail 5 49:06.844 1:46.775 31.364 18 Monte Hermoso
5 939 Acevedo Agustin M-Enduro Trail 5 54:20.955 7:00.886 5:14.111 16 La Plata
6 933 Suarez Julian M-Enduro Trail 5 54:24.398 7:04.329 3.443 15 Mar De Ajo
7 980 Godoy Juan Pablo M-Enduro Trail 4 46:36.039 1 Vuelta 1 Vuelta 14 Santa Clara
915 Gonzalez Ivan M-Enduro Trail 1 10:44.372 4 Vueltas 3 Vueltas 0 MDQ
945 Alvarengo Leonardo M-Enduro Trail 0 Mar del Plata
993 Pourpuor Jhonatan M-Enduro Trail 0 Pinamar
Generado el 19/08/2025 04:44 p.m.